Nos répéteurs

| Tous les décalages de nos répéteurs sont standards, soit : 
 Répéteurs FM analogiques | ||
| Répéteurs 2m / 70cm | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence, décalage et tonalité | Emplacement | 
| VE2RQR | 146,610 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Université Laval / Québec | 
| VE2RAA | 146,820 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Sainte Anne | 
| VE2RVD | 146,760 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Cosmos / St Elzéar (Beauce) | 
| VE2RMG | 147,090 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Mont Gladys / Parc des Laurentides | 
| VE2RHD | 444,100 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Lévis | 
| 
 | ||
| Répéteurs 1,25m « 220 Mhz » | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence, décalage et tonalité | Emplacement | 
| VE2RYT | 224,960 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Université Laval / Québec | 
| Répéteurs numériques D-Star / Fusion et digipeaters | ||
| Répéteurs D-STAR 2m / 70cm | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence et décalage | Emplacement | 
| VE2RQT / C | 144,950 MHz (-) (en moins) | Université Laval / Québec | 
| NOTE: | 
 | |
| VE2RQT / B | 449,925 MHz (-) (en moins) | Université Laval / Québec | 
| NOTE: | 
 | |
| ✨ Consulter le tableau de bord de VE2RQT. | ||
| Répéteurs C4FM Fusion 2m | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence et décalage | Emplacement | 
| VE2RFU | 147,120 MHz (en plus) | Université Laval / Québec | 
| NOTES: | 
 | |
| Digipeaters packet/APRS | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence, décalage et tonalité | Emplacement | 
| VE2RAJ | 147,435 MHz (simplex) | Mont Bélair | 
| MAJ: 2024-01-02 | ||


 
 


