| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| B | XRFVPS B
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| VE2DE | VE2RQT C | 2025-11-07 20:57:58 EST
| | VA2AMA | VE2RQT C | 2025-11-07 17:18:51 EST
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VA2RK | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-09 20:45:29 EST
| | VA2ASP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-09 15:53:16 EST
| | VA2UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-09 10:06:45 EST
| | VA2DPV | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 20:31:59 EST
| | VE2DTZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 11:31:07 EST
| | F5FDR | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 11:23:26 EST
| | VE2CNS | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 11:19:33 EST
| | HB9IBI | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 11:15:49 EST
| | F4IVO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 11:12:41 EST
| | F3UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 11:07:57 EST
| | HS0ZRA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 11:07:48 EST
| | VE2ND | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:56:12 EST
| | VA2EGT | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:49:58 EST
| | F4EGG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:45:03 EST
| | VE2FDA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:39:58 EST
| | VA2FM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:36:35 EST
| | F5SHD | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:32:01 EST
| | F5CPW | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:28:25 EST
| | FR5FZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:23:37 EST
| | VA2WE | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:19:32 EST
| | F4FUW | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:14:28 EST
| | F6BTP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:12:37 EST
| | F1HDE | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:08:48 EST
| | F5STO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2025-11-08 10:05:11 EST
| | VA3WM | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:44:33 EST
| | VE3BEK | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:44:12 EST
| | VE6DZ | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:40:37 EST
| | VK2DY | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:36:45 EST
| | VE3OUI | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:33:47 EST
| | KC8YQL | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:28:20 EST
| | VK5LN | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:22:57 EST
| | VA3IAH | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:19:48 EST
| | VE5RS | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:18:10 EST
| | VE3PM | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:13:22 EST
| | VE6UL | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:11:55 EST
| | VE7KH | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 21:10:23 EST
| | VA3UV | VE2RQT C | XRF103 B | 2025-11-07 20:47:31 EST
|
| Status as of Monday, 2025-11-10 00:32:03 EST Updated every 2 minutes | | Server Uptime: 74 days, 11 hours and 16 minutes |
LIVE ACTIVITY ON THE DSTAR NETWORK To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: • O = Open (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") • T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR=".......T") (also DTMF 73) • W = What (query current link status, eg. UR=".......W") {also DTMF 99) For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands: • UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, • UR=".......U" to unlink from DPlus Make sure the module is first unlinked on both the dplus and g2_link sides before trying to set up a new link. | |