| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| B | XRFVPS B
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| VE2BF | VE2RQT C | 2026-04-28 07:20:55 EDT
| | VA2LRZ | VE2RQT B | 2026-04-26 08:53:48 EDT
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VE2GDG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-27 21:41:47 EDT
| | VE2ND | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-27 21:10:04 EDT
| | VE2FDA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-27 20:55:59 EDT
| | VE2GTZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-26 11:42:15 EDT
| | VA2VM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-25 14:23:51 EDT
| | F5PFL | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-25 11:34:48 EDT
| | F5FDR | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-25 11:28:27 EDT
| | F5SEP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-25 11:09:39 EDT
| | F5STO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-25 10:53:03 EDT
| | F6KPH | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-25 10:42:38 EDT
| | F3UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-25 10:07:34 EDT
| | VA2FCS | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-25 10:00:32 EDT
| | VE2DE | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 22:46:33 EDT
| | N9QE | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 22:18:09 EDT
| | VA3WM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 22:09:59 EDT
| | VA7SSM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 22:06:51 EDT
| | KF8BHL | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 22:05:23 EDT
| | VE4GWB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 22:01:33 EDT
| | WA9LKZ | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:59:17 EDT
| | VY1RG | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:55:58 EDT
| | VE6AND | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:53:43 EDT
| | VE5RS | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:49:52 EDT
| | VA6RV | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:47:52 EDT
| | VE3AJB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:42:44 EDT
| | VE3LNU | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:41:11 EDT
| | VE1JCS | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:35:52 EDT
| | KC8YQL | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:31:48 EDT
| | W8CAN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:25:11 EDT
| | AX5LN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:20:01 EDT
| | VK2DY | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:18:04 EDT
| | VE3PM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:12:19 EDT
| | VE6NGK | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 21:11:06 EDT
| | VA3RQ | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-04-24 20:54:52 EDT
| | VE2NOR | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-23 06:15:23 EDT
| | VA2RK | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-22 15:48:56 EDT
| | VA2DPV | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-22 12:38:15 EDT
| | VE2LAM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-04-22 12:22:28 EDT
|
| Status as of Tuesday, 2026-04-28 08:34:02 EDT Updated every 2 minutes | | Server Uptime: 149 days, 23 hours and 56 minutes |
LIVE ACTIVITY ON THE DSTAR NETWORK To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: • O = Open (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") • T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR=".......T") (also DTMF 73) • W = What (query current link status, eg. UR=".......W") {also DTMF 99) For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands: • UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, • UR=".......U" to unlink from DPlus Make sure the module is first unlinked on both the dplus and g2_link sides before trying to set up a new link. | |