Club Radio Amateur de Québec inc.

Fondé en 1926

Identification

Activités du mois

Statuts des répéteurs

Plus de détails?

Répéteur analogique VE2RQR
146,610 MHz (-) T:100Hz
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
AUDIO EN DIRECT

Répéteur analogique VE2RVD
146,760 MHz (-) T:100Hz
St-Elzéard de Beauce

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RAA
146,820 MHz (-) T:100Hz
Mont Ste-Anne, Beaupré

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RMG
147,090 MHz (+) T:100Hz
Mont Gladys, L'Étape

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RHD
444,100 MHz (+) T:100Hz
Lévis

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur D-Star VE2RQT/C
144,950 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ LOCAL
AUDIO EN DIRECT

Répéteur D-Star VE2RQT/B
449,925 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ XRFVPS/B

Répéteur Fusion VE2RFU
147,120 MHz (+)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ FUSION-CANADA-FR
AUDIO EN DIRECT

Statistiques de présence

Informations sur le réseau
MAJ: Les présences entre le 03/20/2019 et le 07/28/2019 sont maintenant disponibles. VE2CDC
Les statistiques devraient donc être à la hausse pour tous les opérateurs qui se sont présentés durant cette période.

Liste des participants (43)
Indicatif Nom Présences Ville Présenté à
VE2JLQ Jean-Louis NADEAU 230 LEVIS 20:40:48 (0j 02h 55mins)
VA2GRT Raymond TOUTANT 116 VICTORIAVILLE 20:38:29 (0j 02h 57mins)
VE2WTA Claude LEVESQUE 21 Quebec 20:34:30 (0j 03h 01mins)
VE2DQM Marco DUQUET 99 l'Ange Gardien 20:33:00 (0j 03h 02mins)
VE2GEJ Germain GAGNON 1625 QUÉBEC 20:31:28 (0j 03h 04mins)
VE2HSQ Henry SCOTT 226 QUEBEC 20:30:17 (0j 03h 05mins)
VE2DE Donald BAILLY 4781 20:28:51 (0j 03h 07mins)
VE2OMD Michel DE SENNEVILLE 123 20:25:05 (0j 03h 10mins)
VE2IPC Claude PERREAULT 1525 QUEBEC 20:22:53 (0j 03h 13mins)
VE2GVI Gaston COUTURE 41 LA DURANTAYE 20:21:17 (0j 03h 14mins)
VA2CQE jean PETITCLERC 356 20:19:38 (0j 03h 16mins)
VE2PTB Patrice BOURDAGES 2506 20:16:59 (0j 03h 18mins)
VE2BOL Marc BOUCHARD 1145 LEVIS 20:15:46 (0j 03h 20mins)
VE2WKL Richard LAPOINTE 82 20:13:14 (0j 03h 22mins)
VA2MKS Jean - Claude POIRIER 511 QUÉBEC 20:11:56 (0j 03h 24mins)
VE2HHQ Michel BARRETTE 2476 Quebec 20:09:58 (0j 03h 25mins)
VE2GHO Gaétan TRÉPANIER 2521 QUEBEC 20:08:22 (0j 03h 27mins)
VE2XZA Fernand BÉGIN 1291 QUEBEC 20:06:27 (0j 03h 29mins)
VE2MHQ Marquis HOULE 583 Lévis 20:04:07 (0j 03h 31mins)
VE2NZR Louis RIOUX 2870 QUEBEC 20:01:02 (0j 03h 34mins)
VA2GMI michel SIROIS 716 levis 19:59:41 (0j 03h 36mins)
VE2GPP Guy POULIN 4 SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 19:58:10 (0j 03h 37mins)
VE2MHV Alain GAGNON 896 L'ANCIENNE-LORETTE 19:56:02 (0j 03h 39mins)
VA2RCN Michel B. RACINE 1280 Québec 19:54:32 (0j 03h 41mins)
VE2IJG Jacques GAUVREAU 274 L'ANCIENNE-LORETTE 19:53:21 (0j 03h 42mins)
VA2TL Thomas LÉVESQUE 523 QUEBEC 19:52:32 (0j 03h 43mins)
VE2AS Alexis SOUCY 1924 QUEBEC 19:51:21 (0j 03h 44mins)
VE2SIG Michel DUMAIS 5140 QUEBEC 19:50:06 (0j 03h 45mins)
VA2EGT mathieu JALBERT 412 québec 19:48:32 (0j 03h 47mins)
VE2YQC Jacques ROY 3943 QUEBEC 19:47:26 (0j 03h 48mins)
VE2XZT Jean-Émile DUBÉ 5343 QUEBEC 19:46:33 (0j 03h 49mins)
VE2SGO Stephan GERMAIN 1028 QUEBEC 19:45:08 (0j 03h 50mins)
VE2PWO Eric NADEAU 18 19:37:39 (0j 03h 58mins)
VA2LRZ Luc ROBITAILLE 2 19:36:25 (0j 03h 59mins)
VE2LMG Marco LAMARCHE 254 Québec 19:35:02 (0j 04h 00mins)
VE2VZT Victor ROY 327 Levis 19:33:19 (0j 04h 02mins)
VE2YVZ Yvon VIEL 1209 SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 19:33:10 (0j 04h 02mins)
VE2CQK Claude GERMAIN 572 quebec 19:32:57 (0j 04h 02mins)
VA2GFW Jean-Francois GOSSELIN 559 Quebec 19:32:49 (0j 04h 03mins)
VE2OSS Benoit BERGERON 590 QUEBEC 19:32:44 (0j 04h 03mins)
VE2MQE MICHEL BEAUMONT 1056 QUEBEC 19:32:35 (0j 04h 03mins)
VE2SHK Denis SHINK 963 levis 19:32:29 (0j 04h 03mins)
VE2WPL Pascal LAMONTAGNE 578 Lévis 19:25:12 (0j 04h 10mins)

Rejoindre le CRAQ

Suivez-nous sur les
médias sociaux

logofacebook facebook.com/ve2cq
X logo black @ve2cq
logoyoutube youtube.com/ve2cq

Plateforme de
conférence vidéo
du CRAQ

localvirtuel

Accès à la plateforme de conférence vidéo


Procédure de connection


Adresse postale
du CRAQ

11 ave. du Couvent, local 101
Québec, QC
G1E 6R9

Propagation HF

Concours

SKCC Sprint

0000Z-0200Z, Apr 24


Phone Weekly Test

0230Z-0300Z, Apr 24


A1Club AWT

1200Z-1300Z, Apr 24


CWops Test (CWT)

1300Z-1400Z, Apr 24


Mini-Test 40

1700Z-1759Z, Apr 24


Mini-Test 80

1800Z-1859Z, Apr 24


432 MHz Spring Sprint

1900 local - 2300 local, Apr...


CWops Test (CWT)

1900Z-2000Z, Apr 24


UKEICC 80m Contest

2000Z-2100Z, Apr 24


CWops Test (CWT)

0300Z-0400Z, Apr 25