Club Radio Amateur de Québec inc.

Fondé en 1926

Identification

Activités du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Statuts des répéteurs

Plus de détails?

Répéteur analogique VE2RQR
146,610 MHz (-) T:100Hz
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
AUDIO EN DIRECT

Répéteur analogique VE2RVD
146,760 MHz (-) T:100Hz
St-Elzéard de Beauce

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RAA
146,820 MHz (-) T:100Hz
Mont Ste-Anne, Beaupré

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RMG
147,090 MHz (+) T:100Hz
Mont Gladys, L'Étape

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RHD
444,100 MHz (+) T:100Hz
Lévis

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur D-Star VE2RQT/C
144,950 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ XRFVPS/C
AUDIO EN DIRECT

Répéteur D-Star VE2RQT/B
449,925 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ XRFVPS/B

Répéteur Fusion VE2RFU
147,120 MHz (+)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ FUSION-CANADA-FR
AUDIO EN DIRECT

Statistiques de présence

Informations sur le réseau
MAJ: Les présences entre le 03/20/2019 et le 07/28/2019 sont maintenant disponibles. VE2CDC
Les statistiques devraient donc être à la hausse pour tous les opérateurs qui se sont présentés durant cette période.

Liste des participants (37)
Indicatif Nom Présences Ville Présenté à
VE2POU Marc POULIOT 1774 QUÉBEC 20:21:22 (0j 00h 24mins)
VA2RCN Michel B. RACINE 1288 Québec 20:21:18 (0j 00h 24mins)
VE2OSS Benoit BERGERON 597 QUEBEC 20:19:24 (0j 00h 26mins)
VE2DE Donald BAILLY 4787 20:19:19 (0j 00h 26mins)
VA2GRT Raymond TOUTANT 121 VICTORIAVILLE 20:17:30 (0j 00h 28mins)
VE2WDG Daniel GUAY 226 Lévis 20:15:11 (0j 00h 30mins)
VE2DQM Marco DUQUET 102 l'Ange Gardien 20:14:43 (0j 00h 31mins)
VA2UAS sebastien GRAVIT 61 20:13:19 (0j 00h 32mins)
VE2PWO Eric NADEAU 24 20:09:09 (0j 00h 36mins)
VE2GVI Gaston COUTURE 48 LA DURANTAYE 20:08:57 (0j 00h 37mins)
VE2UAC Etienne BUREAU 59 Sainte-Brigitte-de-Laval 20:03:41 (0j 00h 42mins)
VE2WKL Richard LAPOINTE 88 20:03:37 (0j 00h 42mins)
VE2MHV Alain GAGNON 903 L'ANCIENNE-LORETTE 20:03:34 (0j 00h 42mins)
VE2IPC Claude PERREAULT 1533 QUEBEC 19:59:07 (0j 00h 47mins)
VE2VZT Victor ROY 335 Levis 19:57:22 (0j 00h 48mins)
VA2CQE jean PETITCLERC 364 19:57:18 (0j 00h 48mins)
VE2XZA Fernand BÉGIN 1298 QUEBEC 19:57:13 (0j 00h 48mins)
VE2GPP Guy POULIN 9 SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 19:45:06 (0j 01h 01mins)
VE2WTA Claude LEVESQUE 27 Quebec 19:45:02 (0j 01h 01mins)
VE2HSQ Henry SCOTT 227 QUEBEC 19:44:59 (0j 01h 01mins)
VE2CQK Claude GERMAIN 580 quebec 19:44:53 (0j 01h 01mins)
VE2IJG Jacques GAUVREAU 282 L'ANCIENNE-LORETTE 19:44:49 (0j 01h 01mins)
VA2PRX Pascal ROY 246 LEVIS 19:44:43 (0j 01h 01mins)
VA2TL Thomas LÉVESQUE 528 QUEBEC 19:44:38 (0j 01h 01mins)
VE2AS Alexis SOUCY 1930 QUEBEC 19:44:34 (0j 01h 01mins)
VE2MHQ Marquis HOULE 587 Lévis 19:44:30 (0j 01h 01mins)
VE2XZT Jean-Émile DUBÉ 5350 QUEBEC 19:44:26 (0j 01h 01mins)
VA2GFW Jean-Francois GOSSELIN 566 Quebec 19:44:11 (0j 01h 01mins)
VE2LMG Marco LAMARCHE 260 Québec 19:36:01 (0j 01h 10mins)
VE2PTB Patrice BOURDAGES 2513 19:35:20 (0j 01h 10mins)
VE2YQC Jacques ROY 3950 QUEBEC 19:35:08 (0j 01h 11mins)
VE2NZR Louis RIOUX 2878 QUEBEC 19:34:23 (0j 01h 11mins)
VA2GMI michel SIROIS 722 levis 19:33:51 (0j 01h 12mins)
VE2MQE MICHEL BEAUMONT 1064 QUEBEC 19:33:04 (0j 01h 13mins)
VE2SHK Denis SHINK 971 levis 19:32:55 (0j 01h 13mins)
VE2CMD Marc DUSSAULT 194 QUEBEC 19:32:44 (0j 01h 13mins)
VE2SIG Michel DUMAIS 5148 QUEBEC 19:26:29 (0j 01h 19mins)

Rejoindre le CRAQ

Suivez-nous sur les
médias sociaux

logofacebook facebook.com/ve2cq
X logo black @ve2cq
logoyoutube youtube.com/ve2cq

Plateforme de
conférence vidéo
du CRAQ

localvirtuel

Accès à la plateforme de conférence vidéo


Procédure de connection


Adresse postale
du CRAQ

11 ave. du Couvent, local 101
Québec, QC
G1E 6R9

Propagation HF

Concours

Walk for the Bacon QRP Contest

0000Z-0100Z, May 2 and...


CWops Test (CWT)

0300Z-0400Z, May 2


CWops Test (CWT)

0700Z-0800Z, May 2


NRAU 10m Activity Contest

1800Z-1900Z, May 2 (CW) and...


SKCC Sprint Europe

2000Z-2200Z, May 2


NCCC FT4 Sprint

0100Z-0130Z, May 3


Weekly RTTY Test

0145Z-0215Z, May 3


NCCC Sprint

0230Z-0300Z, May 3


K1USN Slow Speed Test

2000Z-2100Z, May 3


10-10 Int. Spring Contest, CW

0001Z, May 4 to 2359Z, May 5