Club Radio Amateur de Québec inc.

Fondé en 1926

Identification

Activités du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Statuts des répéteurs

Plus de détails?

Répéteur analogique VE2RQR
146,610 MHz (-) T:100Hz
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
AUDIO EN DIRECT

Répéteur analogique VE2RVD
146,760 MHz (-) T:100Hz
St-Elzéard de Beauce

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RAA
146,820 MHz (-) T:100Hz
Mont Ste-Anne, Beaupré

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RMG
147,090 MHz (+) T:100Hz
Mont Gladys, L'Étape

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RHD
444,100 MHz (+) T:100Hz
Lévis

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur D-Star VE2RQT/C
144,950 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ LOCAL
AUDIO EN DIRECT

Répéteur D-Star VE2RQT/B
449,925 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ XRFVPS/B

Répéteur Fusion VE2RFU
147,120 MHz (+)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ CQ-CANADA-VE1AO
AUDIO EN DIRECT

Statistiques de présence

Informations sur le réseau
MAJ: Les présences entre le 03/20/2019 et le 07/28/2019 sont maintenant disponibles. VE2CDC
Les statistiques devraient donc être à la hausse pour tous les opérateurs qui se sont présentés durant cette période.

Liste des participants (34)
Indicatif Nom Présences Ville Présenté à
VA2RCN Michel B. RACINE 1287 Québec 20:23:38 (0j 01h 05mins)
VE2POU Marc POULIOT 1773 QUÉBEC 20:21:33 (0j 01h 07mins)
VA2ZTC daniel LAVALLÉE 77 20:20:19 (0j 01h 08mins)
VE2NZR Louis RIOUX 2877 QUEBEC 20:18:22 (0j 01h 10mins)
VE2DQM Marco DUQUET 101 l'Ange Gardien 20:16:15 (0j 01h 12mins)
VE2PWO Eric NADEAU 23 20:14:35 (0j 01h 14mins)
VE2IPC Claude PERREAULT 1532 QUEBEC 20:12:51 (0j 01h 16mins)
VA2GRT Raymond TOUTANT 120 VICTORIAVILLE 20:11:05 (0j 01h 17mins)
VE2GVI Gaston COUTURE 47 LA DURANTAYE 20:09:52 (0j 01h 19mins)
VA2CQE jean PETITCLERC 363 20:08:23 (0j 01h 20mins)
VE2KAZ Carl DESHARNAIS 13 20:04:55 (0j 01h 24mins)
VE2WKL Richard LAPOINTE 87 20:03:32 (0j 01h 25mins)
VE2UAC Etienne BUREAU 58 Sainte-Brigitte-de-Laval 20:02:23 (0j 01h 26mins)
VE2GPP Guy POULIN 8 SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 19:59:45 (0j 01h 29mins)
VE2CQK Claude GERMAIN 579 quebec 19:58:01 (0j 01h 31mins)
VE2XZT Jean-Émile DUBÉ 5349 QUEBEC 19:57:11 (0j 01h 31mins)
VE2PTB Patrice BOURDAGES 2512 19:55:47 (0j 01h 33mins)
VE2SIG Michel DUMAIS 5147 QUEBEC 19:54:00 (0j 01h 35mins)
VE2LMG Marco LAMARCHE 259 Québec 19:52:36 (0j 01h 36mins)
VA2PRX Pascal ROY 245 LEVIS 19:49:42 (0j 01h 39mins)
VE2IJG Jacques GAUVREAU 281 L'ANCIENNE-LORETTE 19:48:25 (0j 01h 40mins)
VE2XZA Fernand BÉGIN 1297 QUEBEC 19:46:51 (0j 01h 42mins)
VE2AS Alexis SOUCY 1929 QUEBEC 19:45:36 (0j 01h 43mins)
VE2MHQ Marquis HOULE 586 Lévis 19:44:25 (0j 01h 44mins)
VE2YQC Jacques ROY 3949 QUEBEC 19:42:57 (0j 01h 46mins)
VA2GMI michel SIROIS 721 levis 19:41:50 (0j 01h 47mins)
VE2YVZ Yvon VIEL 1211 SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 19:34:22 (0j 01h 54mins)
VA2KM Mario TREMBLAY 369 QUEBEC 19:34:18 (0j 01h 54mins)
VE2OSS Benoit BERGERON 596 QUEBEC 19:34:14 (0j 01h 54mins)
VA2GFW Jean-Francois GOSSELIN 565 Quebec 19:33:59 (0j 01h 55mins)
VE2VZT Victor ROY 334 Levis 19:33:32 (0j 01h 55mins)
VE2MQE MICHEL BEAUMONT 1063 QUEBEC 19:32:56 (0j 01h 56mins)
VE2SHK Denis SHINK 970 levis 19:32:51 (0j 01h 56mins)
VE2WPL Pascal LAMONTAGNE 579 Lévis 19:28:05 (0j 02h 00mins)

Rejoindre le CRAQ

Suivez-nous sur les
médias sociaux

logofacebook facebook.com/ve2cq
X logo black @ve2cq
logoyoutube youtube.com/ve2cq

Plateforme de
conférence vidéo
du CRAQ

localvirtuel

Accès à la plateforme de conférence vidéo


Procédure de connection


Adresse postale
du CRAQ

11 ave. du Couvent, local 101
Québec, QC
G1E 6R9

Propagation HF

Concours

Phone Weekly Test

0230Z-0300Z, May 1


A1Club AWT

1200Z-1300Z, May 1


AGCW QRP/QRP Party

1300Z-1900Z, May 1


CWops Test (CWT)

1300Z-1400Z, May 1


VHF-UHF FT8 Activity Contest

1700Z-2100Z, May 1


Mini-Test 40

1700Z-1759Z, May 1


Mini-Test 80

1800Z-1859Z, May 1


CWops Test (CWT)

1900Z-2000Z, May 1


Walk for the Bacon QRP Contest

0000Z-0100Z, May 2 and...


CWops Test (CWT)

0300Z-0400Z, May 2