Club Radio Amateur de Québec inc.

Fondé en 1926

Identification

Activités du mois

Statuts des répéteurs

Plus de détails?

Répéteur analogique VE2RQR
146,610 MHz (-) T:100Hz
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
AUDIO EN DIRECT

Répéteur analogique VE2RVD
146,760 MHz (-) T:100Hz
St-Elzéard de Beauce

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RAA
146,820 MHz (-) T:100Hz
Mont Ste-Anne, Beaupré

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RMG
147,090 MHz (+) T:100Hz
Mont Gladys, L'Étape

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RHD
444,100 MHz (+) T:100Hz
Lévis

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur D-Star VE2RQT/C
144,950 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ LOCAL
AUDIO EN DIRECT

Répéteur D-Star VE2RQT/B
449,925 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ XRFVPS/B

Répéteur Fusion VE2RFU
147,120 MHz (+)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ FUSION-CANADA-FR
AUDIO EN DIRECT

Statistiques de présence

Informations sur le réseau
MAJ: Les présences entre le 03/20/2019 et le 07/28/2019 sont maintenant disponibles. VE2CDC
Les statistiques devraient donc être à la hausse pour tous les opérateurs qui se sont présentés durant cette période.

Liste des participants (35)
Indicatif Nom Présences Ville Présenté à
VA2UAS sebastien GRAVIT 59 20:34:57 (0j 02h 09mins)
VE2CJP Jacques PARÉ 722 Québec 20:29:41 (0j 02h 14mins)
VE2OMD Michel DE SENNEVILLE 122 20:25:08 (0j 02h 19mins)
VE2HSQ Henry SCOTT 225 QUEBEC 20:25:00 (0j 02h 19mins)
VE2NTS Sylvain GRÉGOIRE 2 20:19:26 (0j 02h 24mins)
VE2WTA Claude LEVESQUE 20 Quebec 20:19:22 (0j 02h 24mins)
VE2DE Donald BAILLY 4780 20:19:18 (0j 02h 25mins)
VA2RCN Michel B. RACINE 1279 Québec 20:19:14 (0j 02h 25mins)
VE2GVI Gaston COUTURE 40 LA DURANTAYE 20:16:27 (0j 02h 27mins)
VA2GRT Raymond TOUTANT 115 VICTORIAVILLE 20:14:51 (0j 02h 29mins)
VE2ORZ roger SAMSON 57 20:13:30 (0j 02h 30mins)
VE2LMG Marco LAMARCHE 253 Québec 20:10:23 (0j 02h 33mins)
VE2GPP Guy POULIN 3 SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL 20:10:17 (0j 02h 34mins)
VE2WKL Richard LAPOINTE 81 20:00:52 (0j 02h 43mins)
VE2XZA Fernand BÉGIN 1290 QUEBEC 20:00:49 (0j 02h 43mins)
VE2IJG Jacques GAUVREAU 273 L'ANCIENNE-LORETTE 20:00:45 (0j 02h 43mins)
VE2IPC Claude PERREAULT 1524 QUEBEC 20:00:41 (0j 02h 43mins)
VA2CQE jean PETITCLERC 355 20:00:37 (0j 02h 43mins)
VE2CQK Claude GERMAIN 571 quebec 20:00:31 (0j 02h 43mins)
VA2PRX Pascal ROY 239 LEVIS 19:50:17 (0j 02h 54mins)
VE2MHV Alain GAGNON 895 L'ANCIENNE-LORETTE 19:50:12 (0j 02h 54mins)
VA2TL Thomas LÉVESQUE 522 QUEBEC 19:50:02 (0j 02h 54mins)
VA2GFW Jean-Francois GOSSELIN 558 Quebec 19:49:34 (0j 02h 54mins)
VE2HHQ Michel BARRETTE 2475 Quebec 19:49:06 (0j 02h 55mins)
VE2MHQ Marquis HOULE 582 Lévis 19:49:02 (0j 02h 55mins)
VE2AS Alexis SOUCY 1923 QUEBEC 19:48:58 (0j 02h 55mins)
VE2YQC Jacques ROY 3942 QUEBEC 19:48:53 (0j 02h 55mins)
VE2XZT Jean-Émile DUBÉ 5342 QUEBEC 19:48:47 (0j 02h 55mins)
VE2PWO Eric NADEAU 17 19:41:46 (0j 03h 02mins)
VE2YVZ Yvon VIEL 1208 SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 19:40:40 (0j 03h 03mins)
VA2GMI michel SIROIS 715 levis 19:40:27 (0j 03h 03mins)
VE2OSS Benoit BERGERON 589 QUEBEC 19:40:17 (0j 03h 04mins)
VE2MQE MICHEL BEAUMONT 1055 QUEBEC 19:40:10 (0j 03h 04mins)
VE2SHK Denis SHINK 962 levis 19:40:07 (0j 03h 04mins)
VE2SIG Michel DUMAIS 5139 QUEBEC 19:36:37 (0j 03h 07mins)

Rejoindre le CRAQ

Suivez-nous sur les
médias sociaux

logofacebook facebook.com/ve2cq
X logo black @ve2cq
logoyoutube youtube.com/ve2cq

Plateforme de
conférence vidéo
du CRAQ

localvirtuel

Accès à la plateforme de conférence vidéo


Procédure de connection


Adresse postale
du CRAQ

11 ave. du Couvent, local 101
Québec, QC
G1E 6R9

Propagation HF

Concours

Worldwide Sideband Activity Contest

0100Z-0159Z, Apr 23


ICWC Medium Speed Test

0300Z-0400Z, Apr 23


ZL Sprint

0800Z-0829Z (CW), Apr 23 and...


SKCC Sprint

0000Z-0200Z, Apr 24


Phone Weekly Test

0230Z-0300Z, Apr 24


A1Club AWT

1200Z-1300Z, Apr 24


CWops Test (CWT)

1300Z-1400Z, Apr 24


Mini-Test 40

1700Z-1759Z, Apr 24


Mini-Test 80

1800Z-1859Z, Apr 24


432 MHz Spring Sprint

1900 local - 2300 local, Apr...