| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| B | XRFVPS B
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| VE2DE | VE2RQT C | 2026-07-03 20:59:38 EDT
| | VE2GPP | VE2RQT C | 2026-07-01 15:48:05 EDT
| | VA2PHB | VE2RQT C | 2026-07-01 10:58:56 EDT
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VA2FCS | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-06 19:08:53 EDT
| | VE2LIA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-06 18:56:00 EDT
| | VA2DPV | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-05 18:03:50 EDT
| | VA2FP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-05 10:10:54 EDT
| | VE2ND | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-04 20:54:24 EDT
| | VE2FDA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-04 20:53:58 EDT
| | HB9CKR | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-04 11:33:20 EDT
| | F3UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-04 11:25:08 EDT
| | F4IOQ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-04 11:13:50 EDT
| | F4EGG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-04 11:11:28 EDT
| | VE2TLX | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-04 11:00:37 EDT
| | VE2VAG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-04 10:35:02 EDT
| | F5STO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-07-04 10:08:40 EDT
| | VE3EWN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 22:53:02 EDT
| | VE3RUB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 22:52:36 EDT
| | VE3ELX | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 22:52:04 EDT
| | VE3OUI | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 22:23:24 EDT
| | VE7KH | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 22:08:58 EDT
| | KE6CZH | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:56:11 EDT
| | VA3RKW | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:47:46 EDT
| | VA3WM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:41:31 EDT
| | VE6AND | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:40:22 EDT
| | KI6RIT | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:38:01 EDT
| | KJ4GAF | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:31:25 EDT
| | VE3GGR A | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:25:05 EDT
| | W8CAN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:21:00 EDT
| | VE1JCS | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:19:11 EDT
| | VA3PKF | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:16:38 EDT
| | VK5LN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:14:03 EDT
| | VE6NGK | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:12:06 EDT
| | VK2DY | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:09:58 EDT
| | VE3HF | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 21:08:54 EDT
| | KC8YQL | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 20:57:31 EDT
| | VK5PBZ | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-07-03 20:50:55 EDT
| | VE2NAX | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-06-30 17:32:45 EDT
| | VA2UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-06-29 18:42:17 EDT
|
| Status as of Tuesday, 2026-07-07 03:28:02 EDT Updated every 2 minutes | | Server Uptime: 219 days, 18 hours and 50 minutes |
LIVE ACTIVITY ON THE DSTAR NETWORK To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: • O = Open (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") • T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR=".......T") (also DTMF 73) • W = What (query current link status, eg. UR=".......W") {also DTMF 99) For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands: • UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, • UR=".......U" to unlink from DPlus Make sure the module is first unlinked on both the dplus and g2_link sides before trying to set up a new link. | |