| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| B | XRFVPS B
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| VA2RC | VE2RQT C | 2026-01-03 08:46:35 EST
| | VE2DE | VE2RQT B | 2026-01-03 08:29:22 EST
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VE2TPI | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 15:10:46 EST
| | VA2ASP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 14:59:57 EST
| | VE2ND | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 14:50:03 EST
| | VA2RK | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 13:07:59 EST
| | HB9FUI | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 11:41:56 EST
| | VE2GDG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 11:16:14 EST
| | F5SHD | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 11:10:57 EST
| | HB9CKR | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 11:05:31 EST
| | F8DSN | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 10:59:25 EST
| | F5STO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 10:55:21 EST
| | VE2TLX | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 10:51:10 EST
| | F3UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 10:45:19 EST
| | F4GSL | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 10:42:28 EST
| | VE2CXM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 10:32:34 EST
| | HB9IBI | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 10:28:43 EST
| | F4IZL | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 10:18:06 EST
| | VE2EAG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-01-03 10:00:23 EST
| | VK2DFP | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 23:38:04 EST
| | VE3AJB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 23:31:06 EST
| | VE3OUI | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 23:30:41 EST
| | KI6RIT | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 23:21:53 EST
| | VA7WPT M | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 23:16:10 EST
| | VA6RV | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 23:11:59 EST
| | VE6NGK | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 23:09:18 EST
| | VE3AC | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 23:08:46 EST
| | VE3WBT | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 23:03:34 EST
| | KC1YMT | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:56:50 EST
| | KJ4GAF | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:56:49 EST
| | N9QE | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:53:43 EST
| | KE6CZH | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:46:19 EST
| | VE3VIG | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:43:21 EST
| | VE6AND | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:41:49 EST
| | VE7HWD | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:40:19 EST
| | VE7KH | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:32:39 EST
| | VK5LN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:28:09 EST
| | W4DCR | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:24:13 EST
| | VA3WM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-01-02 22:15:10 EST
|
| Status as of Saturday, 2026-01-03 16:06:03 EST Updated every 2 minutes | | Server Uptime: 35 days, 8 hours and 28 minutes |
LIVE ACTIVITY ON THE DSTAR NETWORK To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: • O = Open (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") • T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR=".......T") (also DTMF 73) • W = What (query current link status, eg. UR=".......W") {also DTMF 99) For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands: • UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, • UR=".......U" to unlink from DPlus Make sure the module is first unlinked on both the dplus and g2_link sides before trying to set up a new link. | |