| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| B | XRFVPS B
| | C | Not linked
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| VA2RC | VE2RQT C | 2026-05-27 16:48:33 EDT
| | VA2PHB | VE2RQT B | 2026-05-27 04:11:03 EDT
| | VE2JVE | VE2RQT C | 2026-05-24 19:03:18 EDT
| | VA2LRZ | VE2RQT C | 2026-05-23 09:03:16 EDT
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VE2ND | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-29 14:18:22 EDT
| | VE2EM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-29 13:55:43 EDT
| | VE2NOR | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-29 11:55:28 EDT
| | VE2FDA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-29 10:44:04 EDT
| | VA2RK | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-28 16:48:49 EDT
| | VA2DPV | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-27 12:28:41 EDT
| | VA2FP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-27 11:59:47 EDT
| | VA2ASP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-26 20:34:21 EDT
| | VE2DE | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-26 20:05:29 EDT
| | VE2HCM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-26 19:47:34 EDT
| | VE2HHM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-25 19:32:42 EDT
| | VE2ZU | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-25 12:55:47 EDT
| | F4EGG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-23 11:43:10 EDT
| | VA2CDE | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-23 11:34:25 EDT
| | VA2WE | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-23 11:01:16 EDT
| | FR5FZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-23 10:49:49 EDT
| | F4DXT | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-23 10:48:32 EDT
| | F5STO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-23 10:39:36 EDT
| | VE2MLF | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-23 10:23:18 EDT
| | F5FDR | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-23 10:09:53 EDT
| | F5CPW | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-05-23 10:03:32 EDT
| | VE3AJB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 23:03:33 EDT
| | KC8YQL | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 23:01:46 EDT
| | VE5RS | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:48:56 EDT
| | WA9LKZ | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:43:37 EDT
| | KC9SIO | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:41:24 EDT
| | W8CAN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:35:00 EDT
| | VE7LE | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:29:16 EDT
| | VE6AND | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:28:02 EDT
| | VA6RV | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:23:26 EDT
| | VA4JLB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:20:49 EDT
| | VE4GWB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:17:16 EDT
| | VE6NGK | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:13:28 EDT
| | VE3PM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:07:40 EDT
| | VA3WM | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-05-22 22:04:54 EDT
|
| Status as of Friday, 2026-05-29 14:46:03 EDT Updated every 2 minutes | | Server Uptime: 181 days, 6 hours and 8 minutes |
LIVE ACTIVITY ON THE DSTAR NETWORK To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: • O = Open (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") • T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR=".......T") (also DTMF 73) • W = What (query current link status, eg. UR=".......W") {also DTMF 99) For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands: • UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, • UR=".......U" to unlink from DPlus Make sure the module is first unlinked on both the dplus and g2_link sides before trying to set up a new link. | |