| |
| Linked Gateways / Reflectors | | Module | Linked to
|
|---|
| B | XRFVPS B
| | C | XRF103 A
|
| | Software Clients |
| | Local RF Users | | Callsign | Last TX on | Date-Time
|
|---|
| VE2DE | VE2RQT C | 2026-09-18 20:45:59 EDT
| | VE2GPP | VE2RQT C | 2026-09-18 13:52:13 EDT
| | VA2PHB | VE2RQT B | 2026-09-18 11:32:13 EDT
| | VA2MMG | VE2RQT C | 2026-09-13 19:33:56 EDT
| | VA2LRZ | VE2RQT C | 2026-09-12 13:52:36 EDT
|
| | Remote Users | | Callsign | Last TX on | Source | Date-Time
|
|---|
| VE3JFN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:55:46 EDT
| | VK5LN | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:55:34 EDT
| | VE3OUI | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:55:24 EDT
| | VE3AJB | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:54:11 EDT
| | VA3EGY | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:49:09 EDT
| | VE3NPP | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:46:10 EDT
| | VA3PKF | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:43:01 EDT
| | VE5RS | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:40:07 EDT
| | VE3VIG | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:37:38 EDT
| | VK2DY | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:29:39 EDT
| | KA7FVV | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:26:56 EDT
| | KC8YQL | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:25:47 EDT
| | VE3CYX | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 21:14:12 EDT
| | VA3UV | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 20:56:52 EDT
| | VE6NGK | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 20:49:39 EDT
| | VA6RV | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 20:46:33 EDT
| | VA3CJO | VE2RQT C | XRF103 A | 2026-09-18 20:45:48 EDT
| | VE2ND | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-17 20:23:02 EDT
| | VE2LIA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-17 18:38:19 EDT
| | VA2RN | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-17 14:45:49 EDT
| | VA2LIA | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-17 11:51:24 EDT
| | VE2YUC | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-17 11:48:53 EDT
| | VA2DPV | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-16 17:21:12 EDT
| | VE2GQF | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-15 14:32:09 EDT
| | F5PFL | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-14 13:01:40 EDT
| | VA2FP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-14 08:46:26 EDT
| | VE2GDG | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-12 20:33:16 EDT
| | VE2EM | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-12 15:14:29 EDT
| | F5UFI | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-12 11:11:29 EDT
| | F3UZ | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-12 10:58:14 EDT
| | F5STO | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-12 10:43:57 EDT
| | F4GSL | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-12 10:43:16 EDT
| | F5SEP | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-12 10:39:58 EDT
| | VE2MLF | VE2RQT B | XRFVPS B | 2026-09-12 10:22:09 EDT
|
| Status as of Friday, 2026-09-18 21:56:03 EDT Updated every 2 minutes | | Server Uptime: 49 days, 13 hours and 26 minutes |
LIVE ACTIVITY ON THE DSTAR NETWORK To link to XRF/DCS reflectors, 8th character in URCALL field should be: • O = Open (link to DCS/XRF reflector, eg. UR="DCS014BO") • T = Terminate (unlink from DCS/XRF reflector, eg. UR=".......T") (also DTMF 73) • W = What (query current link status, eg. UR=".......W") {also DTMF 99) For DPlus reflectors, continue using L/U/I commands: • UR="REF003CL" to link to reflector REF003C, • UR=".......U" to unlink from DPlus Make sure the module is first unlinked on both the dplus and g2_link sides before trying to set up a new link. | |