Club Radio Amateur de Québec inc.

Fondé en 1926

Identification

Activités du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

Statuts des répéteurs

Plus de détails?

Répéteur analogique VE2RQR
146,610 MHz (-) T:100Hz
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
AUDIO EN DIRECT

Répéteur analogique VE2RVD
146,760 MHz (-) T:100Hz
St-Elzéard de Beauce

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RAA
146,820 MHz (-) T:100Hz
Mont Ste-Anne, Beaupré

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RMG
147,090 MHz (+) T:100Hz
Mont Gladys, L'Étape

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur analogique VE2RHD
444,100 MHz (+) T:100Hz
Lévis

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :

Répéteur D-Star VE2RQT/C
144,950 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ LOCAL
AUDIO EN DIRECT

Répéteur D-Star VE2RQT/B
449,925 MHz (-)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ XRFVPS/B

Répéteur Fusion VE2RFU
147,120 MHz (+)
Université Laval, Québec

EN ONDES :
LIEN FONCTIONNEL :
➜ ALLJA-CQ-ROOM-D
AUDIO EN DIRECT

Statistiques de présence

Informations sur le réseau
MAJ: Les présences entre le 03/20/2019 et le 07/28/2019 sont maintenant disponibles. VE2CDC
Les statistiques devraient donc être à la hausse pour tous les opérateurs qui se sont présentés durant cette période.

Liste des participants (40)
Indicatif Nom Présences Ville Présenté à
VA2RCN Michel B. RACINE 1274 Québec 20:36:37 (0j 01h 12mins)
VA2IEI Denis LESSARD 982 QUEBEC 20:31:28 (0j 01h 17mins)
VE2WDG Daniel GUAY 225 Lévis 20:27:49 (0j 01h 21mins)
VE2WTA Claude LEVESQUE 15 Quebec 20:24:29 (0j 01h 24mins)
VE2GHO Gaétan TRÉPANIER 2517 QUEBEC 20:24:24 (0j 01h 25mins)
VA2CHQ Christian HENRI 212 Lévis 20:22:17 (0j 01h 27mins)
VE2XZA Fernand BÉGIN 1288 QUEBEC 20:19:28 (0j 01h 29mins)
VE2WPL Pascal LAMONTAGNE 577 Lévis 20:16:45 (0j 01h 32mins)
VE2POU Marc POULIOT 1769 QUÉBEC 20:16:34 (0j 01h 32mins)
VE2GVI Gaston COUTURE 35 LA DURANTAYE 20:14:31 (0j 01h 34mins)
VA2GRT Raymond TOUTANT 113 VICTORIAVILLE 20:09:17 (0j 01h 40mins)
VE2WKL Richard LAPOINTE 77 20:09:11 (0j 01h 40mins)
VE2OMD Michel DE SENNEVILLE 117 20:09:06 (0j 01h 40mins)
VE2HIC Richard BOURGEOIS 50 Saint-Gabriel-de-Valcartier 20:09:02 (0j 01h 40mins)
VA2UAS sebastien GRAVIT 58 20:02:28 (0j 01h 46mins)
VA2CQE jean PETITCLERC 350 20:02:24 (0j 01h 47mins)
VA2RC François BÉRUBÉ 668 Saint-Nicolas 20:02:19 (0j 01h 47mins)
VE2DE Donald BAILLY 4775 20:02:11 (0j 01h 47mins)
VA2PRX Pascal ROY 235 LEVIS 19:47:17 (0j 02h 02mins)
VA2GMI michel SIROIS 710 levis 19:47:12 (0j 02h 02mins)
VE2VZT Victor ROY 322 Levis 19:47:08 (0j 02h 02mins)
VE2IJG Jacques GAUVREAU 268 L'ANCIENNE-LORETTE 19:46:58 (0j 02h 02mins)
VE2YVZ Yvon VIEL 1205 SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE 19:46:54 (0j 02h 02mins)
VE2MHV Alain GAGNON 891 L'ANCIENNE-LORETTE 19:46:49 (0j 02h 02mins)
VA2TL Thomas LÉVESQUE 520 QUEBEC 19:46:45 (0j 02h 02mins)
VE2PTB Patrice BOURDAGES 2503 19:46:25 (0j 02h 03mins)
VE2CQK Claude GERMAIN 566 quebec 19:46:21 (0j 02h 03mins)
VE2AS Alexis SOUCY 1918 QUEBEC 19:46:16 (0j 02h 03mins)
VE2YQC Jacques ROY 3937 QUEBEC 19:46:12 (0j 02h 03mins)
VE2MHQ Marquis HOULE 580 Lévis 19:45:23 (0j 02h 04mins)
VE2XZT Jean-Émile DUBÉ 5337 QUEBEC 19:45:16 (0j 02h 04mins)
VE2PWO Eric NADEAU 13 19:34:31 (0j 02h 14mins)
VE2LMG Marco LAMARCHE 248 Québec 19:34:21 (0j 02h 15mins)
VE2NZR Louis RIOUX 2867 QUEBEC 19:34:04 (0j 02h 15mins)
VE2SGO Stephan GERMAIN 1027 QUEBEC 19:33:55 (0j 02h 15mins)
VE2OSS Benoit BERGERON 585 QUEBEC 19:33:31 (0j 02h 15mins)
VE2MQE MICHEL BEAUMONT 1050 QUEBEC 19:32:46 (0j 02h 16mins)
VE2SHK Denis SHINK 957 levis 19:32:38 (0j 02h 16mins)
VE2CMD Marc DUSSAULT 192 QUEBEC 19:32:24 (0j 02h 17mins)
VE2SIG Michel DUMAIS 5134 QUEBEC 19:29:00 (0j 02h 20mins)

Rejoindre le CRAQ

Suivez-nous sur les
médias sociaux

logofacebook facebook.com/ve2cq
X logo black @ve2cq
logoyoutube youtube.com/ve2cq

Plateforme de
conférence vidéo
du CRAQ

localvirtuel

Accès à la plateforme de conférence vidéo


Procédure de connection


Adresse postale
du CRAQ

11 ave. du Couvent, local 101
Québec, QC
G1E 6R9

Propagation HF

Concours

Walk for the Bacon QRP Contest

0000Z-0100Z, Apr 18 and...


CWops Test (CWT)

0300Z-0400Z, Apr 18


CWops Test (CWT)

0700Z-0800Z, Apr 18


NTC QSO Party

1900Z-2000Z, Apr 18


NCCC FT4 Sprint

0100Z-0130Z, Apr 19


Weekly RTTY Test

0145Z-0215Z, Apr 19


NCCC Sprint

0230Z-0300Z, Apr 19


K1USN Slow Speed Test

2000Z-2100Z, Apr 19


Holyland DX Contest

2100Z, Apr 19 to 2059Z, Apr 20


ES Open HF Championship

0500Z-0859Z, Apr 20